通年採用(新卒・中途・アルバイト)
主として複雑で高度な判断を要する業務に従事し、ジョブローテーションを経て全ての部署に勤務し得ることになります。将来的には経営幹部職として、広範かつ高度なマネジメント業務・専門業務を担うことが期待されています。
2027年3月までに四年制大学もしくは大学院、専門学校を卒業・修了(見込み)の方で、正社員としての就労経験のない方
20名前後
書類選考、適性検査、面接
| 大学卒 | 350,000円(2027年4月入社) |
|---|---|
| 大学院卒 | 380,000円(2027年4月入社) |
| 専門学校卒 | 325,000円(2027年4月入社) |
時間外手当、通勤費(当社規程による)
年1回(4月)
年2回(6月、12月)
| 本社 | 完全週休2日制(土・日)、祝祭日、年末年始、夏季休暇 |
|---|---|
| 店舗 | 1カ月を通じて9日 |
| 本社 | 9:00~17:45(昼食時休憩1時間) |
|---|---|
| 店舗 | 2交替(実働8時間、休憩1時間) 早番 8:00~17:00 遅番 14:30~23:30 |
本社(東京都渋谷区南平台町16番17号 渋谷ガーデンタワー20F)
首都圏主要駅前の営業店舗(渋谷、新宿、赤坂、上野、秋葉原、高田馬場、新大久保、新小岩、溝の口、稲毛)
時差出勤、子供休暇、会社負担の健康診断、人間ドック、スポーツクラブ、公認部活動費用補助、結婚祝い金、出産祝い金、育児短時間勤務ほか
雇用保険、労災保険、厚生年金保険、健康保険(日拓健康保険組合)
ジョブローテーション、自己申告書、共済会、同一労働・同一賃金制度、少数精鋭の実力主義、退職金、優秀社員表彰
新入社員研修(入社後3カ年)、各種のOJT研修、選択型研修制度、資格取得支援制度(宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、ビル経営管理士、防火・防災管理者、建築物環境衛生管理技術者、電気主任技術者、秘書、第2種衛生管理者、自衛消防技術試験など資格取得)、オンライン研修、階層別・役職別研修、フォローアップ講習ほか
東京大学、慶應義塾大学、早稲田大学、明治大学、立教大学、法政大学、青山学院大学、学習院大学、国際基督教大学、成城大学、成蹊大学、上智大学、中央大学、東京外国語大学、東京女子大学、日本大学、一橋大学、明治学院大学、横浜国立大学、千葉大学、筑波大学、東京都立大学、東洋大学、その他
東京大学、慶應義塾大学、早稲田大学、明治大学、立教大学、法政大学、横浜国立大学、千葉大学、筑波大学、東京都立大学、東洋大学、芝浦工業大学、東京科学大学、東京理科大学、その他
大原情報ビジネス専門学校、大原簿記学校、専門学校スクールオブビジネス21、東京CPA会計学院、東京ITプログラミング&会計専門学校、日本工学院専門学校、その他
〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16-17 渋谷ガーデンタワー20階
| 給与•待遇 |
時給1500円〜2075円 ※土日祝100円UP、18時以降100円UP ※22時以降時給25%UP ミニボーナス年2回(前年実績)、交通費全額支給(当社規定あり) |
|---|

| 物件所在地 | 東京都渋谷区道玄坂2-5-7 |
|---|
| 土地面積 | 30.15坪 |
|---|---|
| 建物面積 | 30.51坪 |
| 2階 | 14.29坪 |
|---|---|
| 1階 | 16.22坪 |

ビックカメラA館
| 物件所在地 | 東京都渋谷区道玄坂2-5-9 |
|---|
| 土地面積 | 31.62坪 |
|---|---|
| 建物面積 | 229.35坪 |
| 9階 | 23.00坪 |
|---|---|
| 8階 | 23.00坪 |
| 7階 | 23.00坪 |
| 6階 | 23.00坪 |
| 5階 | 23.00坪 |
| 4階 | 23.00坪 |
| 3階 | 23.00坪 |
| 2階 | 25.12坪 |
| 1階 | 23.11坪 |
| 地下1階 | 20.09坪 |
ビックカメラB館
| 物件所在地 | 東京都渋谷区道玄坂2-5-9 |
|---|
| 土地面積 | 31.72坪 |
|---|---|
| 建物面積 | 251.91坪 |
| 9階 | 23.57坪 |
|---|---|
| 8階 | 23.57坪 |
| 7階 | 23.57坪 |
| 6階 | 23.57坪 |
| 5階 | 23.57坪 |
| 4階 | 23.57坪 |
| 3階 | 19.04坪 |
| 2階 | 22.73坪 |
| 1階 | 20.69坪 |
| 地下1階 | 23.06坪 |

| 物件所在地 | 東京都渋谷区道玄坂2-5-1 |
|---|
| 土地面積 | 24.10坪 |
|---|---|
| 建物面積 | 71.37坪 |
| 3階 | 23.14坪 |
|---|---|
| 2階 | 23.14坪 |
| 1階 | 22.22坪 |

| 物件所在地 | 東京都渋谷区道玄坂2-5-1 |
|---|
| 土地面積 | 22.37坪 |
|---|---|
| 建物面積 | 105.62坪 |
| 3階 | 21.12坪 |
|---|---|
| 2階 | 21.12坪 |
| 1階 | 21.12坪 |
| 地下1階 | 21.12坪 |
| 地下2階 | 21.12坪 |

| 物件所在地 | 東京都渋谷区道玄坂2-5-2 |
|---|
| 土地面積 | 53.74坪 |
|---|

| 物件所在地 | 東京都新宿区歌舞伎町1-21-3 |
|---|
| 土地面積 | 66.55坪 |
|---|---|
| 建物面積 | 365.55坪 |
| 5階 | 16.62坪 |
|---|---|
| 4階 | 52.06坪 |
| 3階 | 62.86坪 |
| 2階 | 63.24坪 |
| 1階 | 63.24坪 |
| 地下1階 | 62.08坪 |
| 地下2階 | 62.08坪 |

| 物件所在地 | 東京都新宿区歌舞伎町1-22-2 |
|---|
| 土地面積 | 19.02坪 |
|---|---|
| 建物面積 | 73.20坪 |
| 屋階 | 1.52坪 |
|---|---|
| 3階 | 14.36坪 |
| 2階 | 17.00坪 |
| 1階 | 17.00坪 |
| 地下1階 | 17.00坪 |

| 物件所在地 | 東京都新宿区高田馬場2-14-11 |
|---|
| 土地面積 | 162.36坪 |
|---|---|
| 建物面積 | 1023.06坪 |
| 7階 | 119.82坪 |
|---|---|
| 6階 | 119.82坪 |
| 5階 | 119.82坪 |
| 4階 | 119.82坪 |
| 3階 | 129.22坪 |
| 2階 | 119.53坪 |
| 1階 | 132.17坪 |
| 地下1階 | 141.50坪 |
賃貸ビル_0.png)
| 物件所在地 | 東京都新宿区高田馬場2-14-10 |
|---|
| 土地面積 | 30.64坪 |
|---|---|
| 建物面積 | 119.64坪 |
| 5階 | 23.19坪 |
|---|---|
| 4階 | 23.28坪 |
| 3階 | 23.28坪 |
| 2階 | 23.28坪 |
| 1階 | 25.71坪 |
セブンイレブン 様
ドコモショップ 様に賃貸

| 物件所在地 | 東京都新宿区高田馬場3-12-6 |
|---|
| 土地面積 | 109.18坪 |
|---|---|
| 建物面積 | 167.18坪 |
| 1階 | 90.93坪 |
|---|---|
| 地下1階 | 76.25坪 |
ZUU&Heinミャンマー
ティーハウス 様に賃貸

| 物件所在地 | 東京都新宿区高田馬場3-12-6 |
|---|
| 土地面積 | 11.97坪 |
|---|---|
| 建物面積 | 29.00坪 |
| 3階 | 9.77坪 |
|---|---|
| 2階 | 9.77坪 |
| 1階 | 9.46坪 |

エッグミートバーガー 様
| 物件所在地 | 東京都新宿区百人町2-10-11 |
|---|---|
| 土地面積 | 15.44坪 |

| 物件所在地 | 東京都港区赤坂3-9-7 |
|---|
| 土地面積 | 124.54坪 |
|---|---|
| 建物面積 | 453.30坪 |
| 3階 | 83.67坪 |
|---|---|
| 2階 | 124.37坪 |
| 1階 | 124.54坪 |
| 地下1階 | 114.34坪 |

| 物件所在地 | 東京都港区赤坂3-9-8 |
|---|
| 土地面積 | 24.66坪 |
|---|---|
| 建物面積 | 122.75坪 |
| 5階 | 20.84坪 |
|---|---|
| 4階 | 20.84坪 |
| 1階 | 5.23坪 |
| 物件所在地 | 東京都港区六本木3-8-15 |
|---|
| 土地面積 | 162.84坪 |
|---|---|
| 建物面積 | 657.81坪 |
| 3階 | 130.76坪 |
|---|---|
| 2階 | 134.86坪 |
| 1階 | 121.28坪 |
| 地下1階 | 130.37坪 |
| 地下2階 | 127.88坪 |
| 物件所在地 | 東京都港区新橋2-6-7 |
|---|
| 土地面積 | 33.88坪 |
|---|---|
| 建物面積 | 167.32坪 |
| 5階 | 27.88坪 |
|---|---|
| 4階 | 27.88坪 |
| 3階 | 27.88坪 |
| 2階 | 27.88坪 |
| 1階 | 27.88坪 |
| 地下1階 | 27.88坪 |
| 物件所在地 | 東京都港区新橋2-6-5 |
|---|
| 土地面積 | 37.91坪 |
|---|---|
| 建物面積 | 275.40坪 |
| 10階 | 25.56坪 |
|---|---|
| 9階 | 25.56坪 |
| 8階 | 25.56坪 |
| 7階 | 25.56坪 |
| 6階 | 25.56坪 |
| 5階 | 25.56坪 |
| 4階 | 25.56坪 |
| 3階 | 25.56坪 |
| 2階 | 25.11坪 |
| 1階 | 23.35坪 |
| 地下1階 | 22.43坪 |

| 物件所在地 | 東京都千代田区外神田1-13-3 |
|---|
| 土地面積 | 117.52坪 |
|---|---|
| 建物面積 | 850.31坪 |
| 8階 | 53.34坪 |
|---|---|
| 7階 | 100.58坪 |
| 6階 | 100.58坪 |
| 5階 | 100.58坪 |
| 4階 | 100.58坪 |
| 3階 | 100.58坪 |
| 2階 | 100.58坪 |
| 1階 | 68.83坪 |
| 地下1階 | 97.00坪 |

| 物件所在地 | 東京都千代田区外神田1-15-3 |
|---|
| 土地面積 | 55.78坪 |
|---|---|
| 建物面積 | 406.91坪 |
| 8階 | 45.39坪 |
|---|---|
| 7階 | 45.39坪 |
| 6階 | 45.39坪 |
| 5階 | 45.39坪 |
| 4階 | 45.39坪 |
| 3階 | 45.39坪 |
| 2階 | 45.39坪 |
| 1階 | 46.26坪 |
| 地下1階 | 42.91坪 |

| 物件所在地 | 東京都台東区上野4-9-12 |
|---|
| 土地面積 | 50.29坪 |
|---|---|
| 建物面積 | 269.44坪 |
| 4階 | 46.87坪 |
|---|---|
| 3階 | 46.02坪 |
| 2階 | 46.10坪 |
| 1階 | 45.99坪 |
| 地下1階 | 40.58坪 |

| 物件所在地 | 東京都台東区上野4-9-12 |
|---|
| 土地面積 | 14.81坪 |
|---|---|
| 建物面積 | 30.60坪 |
| 2階 | 11.98坪 |
|---|---|
| 1階 | 12.00坪 |

| 物件所在地 | 東京都台東区上野4-7-2 |
|---|
| 土地面積 | 33.12坪 |
|---|---|
| 建物面積 | 111.00坪 |
| 4階 | 18.39坪 |
|---|---|
| 3階 | 30.55坪 |
| 2階 | 30.55坪 |
| 1階 | 31.52坪 |
| 物件所在地 | 東京都墨田区江東橋3-13-6 |
|---|
| 土地面積 | 72.96坪 |
|---|---|
| 建物面積 | 507.34坪 |
| 9階 | 49.33坪 |
|---|---|
| 8階 | 54.12坪 |
| 7階 | 56.84坪 |
| 6階 | 56.84坪 |
| 5階 | 56.84坪 |
| 4階 | 56.84坪 |
| 3階 | 56.84坪 |
| 2階 | 56.84坪 |
| 1階 | 46.91坪 |
| 地下1階 | 15.96坪 |
_0.png)